ТЕЛЕФОНЫ: Россия: +7 499 550 09 06 +7 968 757 74 33 Армения: +37499 750771 |
Грузоперевозки по Росcии
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ ЦЕНЫ
№ п/п | Направления | 1,5 тонны | 3 | 5 | 10 | 20 | Расстояние | Время |
тонны | тонн | тонн | тонн | (км) | В пути | |||
(Сутки) | ||||||||
СЕВЕРО –ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||||||||
1 | Москва-Архангельск | 32800 | 39000 | 43888 | 49800 | 56800 | 1250 | 3 |
2 | Москва-Вологда | 16800 | 19800 | 22800 | 25888 | 29800 | 500 | 1 |
3 | Москва-Мурманск | 47800 | 58800 | 65800 | 75800 | 79980 | 1950 | 4 |
4 | Москва-Санкт-Петербург | 17800 | 21800 | 24800 | 28880 | 35800 | 750 | 1 |
ЦЕНРАЛЬНЫЙ РЕГИОН | ||||||||
5 | Москва-Белгород | 20800 | 23880 | 26040 | 29780 | 33680 | 700 | 1 |
6 | Москва-Брянск | 15800 | 17800 | 21800 | 24500 | 28000 | 400 | 1 |
7 | Москва-Воронеж | 17800 | 19800 | 23980 | 26800 | 30800 | 550 | 1 |
8 | Москва-Липецк | 16580 | 18800 | 22890 | 26380 | 29800 | 450 | 1 |
9 | Москва-Тамбов | 16480 | 19580 | 23580 | 27580 | 31280 | 500 | 1 |
10 | Москва-Ярославль | 14800 | 17800 | 21890 | 25890 | 27800 | 290 | 1 |
11 | Москва-Тверь | 10580 | 13580 | 17800 | 23800 | 25890 | 185 | 1 |
12 | Москва-Орел | 15800 | 18280 | 22980 | 25800 | 28900 | 400 | 1 |
13 | Москва-Курск | 17880 | 19890 | 23980 | 27980 | 32980 | 550 | 1 |
14 | Москва-Рязань | 13850 | 16850 | 20800 | 23980 | 26280 | 200 | 1 |
15 | Москва-Смоленск | 15780 | 18780 | 23780 | 26980 | 29000 | 420 | 1 |
16 | Москва-Владимир | 13680 | 15680 | 19800 | 23800 | 26800 | 200 | 1 |
17 | Москва-Тула | 13980 | 15980 | 20280 | 24580 | 26580 | 190 | 1 |
ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||||||||
18 | Москва-Астрахань | 37650 | 42800 | 49800 | 55980 | 65888 | 1400 | 2 |
19 | Москва-Волгоград | 26600 | 29800 | 34800 | 38850 | 48850 | 1000 | 2 |
20 | Москва-Краснодар | 36800 | 41980 | 48380 | 54980 | 64980 | 1400 | 3 |
21 | Москва-Ростов на Дону | 29680 | 33800 | 39580 | 43980 | 53980 | 1100 | 2 |
22 | Москва-Сочи | 45500 | 50890 | 59800 | 66800 | 76880 | 1700 | 3 |
23 | Москва-Майкоп | 37700 | 42880 | 49980 | 55980 | 65980 | 1450 | 3 |
24 | Москва-Ставрополь | 38250 | 42680 | 50000 | 56780 | 66780 | 1450 | 3 |
25 | Москва-Новороссийск | 45800 | 50780 | 59890 | 67900 | 77890 | 1500 | 3 |
ВОЛГА(ПОВОЛЖЬЕ) | ||||||||
26 | Москва-Казань | 22800 | 25800 | 29800 | 33800 | 43800 | 850 | 2 |
27 | Москва-Н.Новгород | 13890 | 14900 | 16900 | 18900 | 28890 | 450 | 1 |
28 | Москва-Оренбург | 40980 | 45800 | 54900 | 60000 | 70000 | 1500 | 3 |
29 | Москва-Самара | 29480 | 32890 | 38800 | 43800 | 54000 | 1100 | 2 |
30 | Москва-Саратов | 24800 | 28000 | 32890 | 37000 | 47000 | 850 | 1 |
31 | Москва-Пенза | 17890 | 19890 | 23800 | 26800 | 36800 | 650 | 1 |
32 | Москва-Киров | 27890 | 31900 | 37680 | 42000 | 52000 | 980 | 2 |
33 | Москва-Ижевск | 37800 | 41800 | 48880 | 55000 | 65000 | 1250 | 3 |
34 | Москва-Ульяновск | 24900 | 27350 | 32800 | 35800 | 45800 | 900 | 2 |
35 | Москва-Уфа | 35890 | 40800 | 47800 | 53280 | 63280 | 1400 | 3 |
УРАЛ | ||||||||
36 | Москва-Екатеринбург | 49580 | 55800 | 65000 | 70880 | 80880 | 1850 | 3 |
37 | Москва-Пермь | 46800 | 52000 | 60288 | 67800 | 78000 | 1450 | 3 |
38 | Москва-Тюмень | 62888 | 66880 | 77888 | 84288 | 94288 | 2200 | 4 |
СИБИРЬ | ||||||||
39 | Москва-Кемерово | 105688 | 117800 | 138880 | 154800 | 170800 | 3700 | 8 |
40 | Москва-Новокузнецк | 107800 | 118288 | 139588 | 155880 | 171288 | 3800 | 8 |
41 | Москва-Новосибирск | 97880 | 109888 | 127880 | 143888 | 160888 | 3400 | 7 |
Более подробно можно уточнить по телефонам: +7 499 550 09 06 и +7 968 757 74 33