ТЕЛЕФОНЫ: Россия: +7 499 550 09 06 +7 968 757 74 33 Армения: +37499 750771 |
Цены на автобус Ереван Москва (Ростов, Воронеж, Армавир, Пятигорск, Новороссийск, Ставрополь и др.)
№ | Маршрут | День недели | Место отправлеиия | Время отпр. | Город пересадки | Цена AMD |
1 | ЕРЕВАН - МОСКВА | среда, воскресение - прямой | 25000 | |||
ЕРЕВАН - МОСКВА | среда, воскресение - прямой | 25000 | ||||
2 | ЕРЕВАН - РОСТОВ | вторник, среда, четверг, воскр. - прямой | 20000 | |||
ЕРЕВАН - РОСТОВ | среда, воскресение - прямой | 15000 | ||||
3 | ЕРЕВАН - ТАГАНРОГ | четверг - прямой | 30000 | |||
4 | ЕРЕВАН - БАГУЧАР | среда, воскресение - прямой | 30000 | |||
5 | ЕРЕВАН - ШАХТЫ | среда, воскресение - прямой | 30000 | |||
6 | ЕРЕВАН - БЕЛАЯ КАЛИТВО | вторник - прямой | 35000 | |||
7 | ЕРЕВАН - ВОРОНЕЖ | среда, воскресение - прямой | 25000 | |||
ЕРЕВАН - ВОРОНЕЖ | среда, воскресение - прямой | 25000 | ||||
8 | ЕРЕВАН - АРМАВИР | вторник, среда, четверг, пятн., воскр. - прямой | 25000 | |||
ЕРЕВАН - АРМАВИР | среда, воскресение - прямой | 15000 | ||||
9 | ЕРЕВАН - СТАВРОПОЛЬ | среда, воскресение - пересадка | НЕВИННОМЫССК | 15000 | ||
ЕРЕВАН - СТАВРОПОЛЬ | вт., ср., чет., пятн., воск.- пересадка | НЕВИННОМЫССК | 20000 | |||
10 | ЕРЕВАН - МИН. ВОДЫ | вторник, среда, четверг, пятн., воскр. - прямой | 25000 | |||
ЕРЕВАН - МИН. ВОДЫ | среда, воскресение - прямой | 15000 | ||||
11 | ЕРЕВАН - ПЯТИГОРСК | вторник, среда, четверг, пятн., воскр. - прямой | 25000 | |||
ЕРЕВАН - ПЯТИГОРСК | среда, воскресение - прямой | 15000 | ||||
12 | ЕРЕВАН - КРОПОТКИН | вторник, среда, четверг, пятн., воскр. - прямой | 25000 | |||
13 | ЕРЕВАН - ВЛАДИКАВКАЗ | вторник, среда, четверг, пятн., воскр. - прямой | 25000 | |||
ЕРЕВАН - ВЛАДИКАВКАЗ | среда, воскресение - прямой | 15000 | ||||
14 | ЕРЕВАН - КРАСНОДАР | пятн. - прямой / (вт., ср., чет., воск.-пересадка) | КРОПОТКИН | 20000 | ||
ЕРЕВАН - КРАСНОДАР | среда, воскресение - прямой | 15000 | ||||
15 | ЕРЕВАН - НОВОРОССИЙСК | среда, воскресение - прямой | 25000 | |||
ЕРЕВАН - НОВОРОССИЙСК | пятн. - прямой / (вт., ср., чет., воск.-пересадка) | КРОПОТКИН | 30000 | |||
16 | ЕРЕВАН - АНАПА | пятн. - прямой / (вт., ср., чет., воск.-пересадка) | КРОПОТКИН | 30000 | ||
ЕРЕВАН - АНАПА | среда, воскресение - прямой | 25000 | ||||
17 | ЕРЕВАН - ГЕЛЕНДЖИК | вт., ср., чет., пятн., воск.-пересадка | пятн.-КРАСНОДАР / ост. дни-КРОПОТКИН | 25000 | ||
ЕРЕВАН - ГЕЛЕНДЖИК | среда, воскресение - пересадка | КРАСНОДАР | 25000 | |||
18 | ЕРЕВАН - АДЛЕР | пятн. - прямой / (вт., ср., чет., воск.-пересадка) | КРОПОТКИН | 25000 | ||
ЕРЕВАН - АДЛЕР | среда, воскресение - прямой | 25000 | ||||
19 | ЕРЕВАН - СОЧИ | пятн. - прямой / (вт., ср., чет., воск.-пересадка) | КРОПОТКИН | 25000 | ||
ЕРЕВАН -СОЧИ | среда, воскресение - прямой | 25000 | ||||
20 | ЕРЕВАН - ТУАПСЕ | пятн. - прямой / (вт., ср., чет., воск.-пересадка) | 30000 | |||
ЕРЕВАН - ТУАПСЕ | среда, воскресение - прямой | 25000 | ||||
21 | ЕРЕВАН - ВОЛГОГРАД | среда, воскресение - прямой | 20000 | |||
ЕРЕВАН - ВОЛГОГРАД | вторник - прямой ( ср., чет., вос.-пересадка) | РОСТОВ | 25000 | |||
22 | ЕРЕВАН - САРАТОВ | среда, воскресение - прямой | 25000 | |||
23 | ЕРЕВАН - САМАРА | среда, воскресение - прямой | 28000 | |||
24 | ЕРЕВАН -УФА | среда, воскресение - пересадка | САМАРА | 50000 | ||
25 | ЕРЕВАН - ПЕРМЬ | среда, воскресение - пересадка | САМАРА | 80000 | ||
26 | ЕРЕВАН - ТАМБОВ | среда, воскр. - пересадка | ВОРОНЕЖ | 30000 | ||
27 | ЕРЕВАН - ЛИПЕЦК | среда, воскр. - пересадка | ВОРОНЕЖ | 25000 | ||
28 | ЕРЕВАН - ЕЛЕЦ | среда, воскресение - прямой | 30000 | |||
29 | ЕРЕВАН - ТУЛА | среда, воскр. - пересадка | МОСКВА | 40000 |
Все заказы и справки по телефонам: